Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2022/2023
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 17 | 29 | 50 |
2 | ![]() | Kecskeméti TE | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 | 22 | 9 | 36 |
3 | ![]() | Kisvárda Master Good | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 36 | -2 | 32 |
4 | ![]() | DVSC | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 | 31 |
5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 | -1 | 30 |
6 | ![]() | PAKSI FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1 | 29 |
7 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 28 |
8 | ![]() | ZTE FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 | 27 |
9 | ![]() | MOL FEHÉRVÁR FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 |
10 | ![]() | Budapest Honvéd | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 34 | -10 | 23 |
11 | ![]() | Újpest FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 |
12 | ![]() | Vasas | 22 | 3 | 10 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
SHOP
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 22 | 50 |
2 | ![]() | Kecskeméti TE | 22 | 36 |
3 | ![]() | Kisvárda Master Good | 22 | 32 |
4 | ![]() | DVSC | 22 | 31 |
5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 22 | 30 |
6 | ![]() | PAKSI FC | 22 | 29 |
7 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 22 | 28 |
8 | ![]() | ZTE FC | 22 | 27 |
9 | ![]() | MOL FEHÉRVÁR FC | 22 | 24 |
10 | ![]() | Budapest Honvéd | 22 | 23 |
11 | ![]() | Újpest FC | 22 | 22 |
12 | ![]() | Vasas | 22 | 19 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
+36-75-510-619
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök